Senin, 08 April 2013

Biaya Pemilihan Kepala Desa Bodag Tahun 2013



Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bodag



 Nomor  : 01 Tahun 2013



 Tanggal : 09 April 2013




BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BODAG
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2013






No Uraian volume Satuan Harga Satuan Jumlah
I PENGADAAN ATK  
1 Kertas HVS F4 70 6 Rim  Rp           40.000,00  Rp           240.000,00
2 Kertas HVS A4 70 2 Rim  Rp           35.000,00  Rp             70.000,00
3 Kertas Foto 3 pak  Rp           30.000,00  Rp             90.000,00
4 Kertas Stiker 1 pak  Rp           30.000,00  Rp             30.000,00
5 Bolpoint 3 pak  Rp           25.000,00  Rp             75.000,00
6 Tinta Print 5 tab  Rp           35.000,00  Rp           175.000,00
7 Kertas Plano 30 lbr  Rp             2.000,00  Rp             60.000,00
8 Bord Marker 10 buah  Rp           10.000,00  Rp           100.000,00
9 Tanda Pengenal 70 buah  Rp             2.000,00  Rp           140.000,00
10 Stopmap 50 buah  Rp             1.000,00  Rp             50.000,00
11 Foto Copy Undangan, Pendaftaran Pemilih, dll 5000 lbr  Rp                150,00  Rp           750.000,00
12 Kartu Suara 2000 lbr  Rp                750,00  Rp        1.500.000,00
13 Banner 30 m2  Rp           30.000,00  Rp           900.000,00
14 Pelaporan 1 kali  Rp         500.000,00  Rp           500.000,00
Jumlah  Rp       4.680.000,00
II RAPAT-RAPAT DAN KONSUMSI  
1 Rapat Koordinasi 5 kali  Rp         300.000,00  Rp        1.500.000,00
2 Rapat Sosialisasi 1 kali  Rp         700.000,00  Rp           700.000,00
3 Rapat Umum (PenyampaianVisi Misi) 1 kali  Rp      1.000.000,00  Rp        1.000.000,00
4 Konsumsi Hari H-1 dan hari H 4 kali  Rp         500.000,00  Rp        2.000.000,00
5 Rapat Pembubaran 1 kali  Rp         300.000,00  Rp           300.000,00
Jumlah  Rp       5.500.000,00
III Lain-lain  
1 Persiapan TPS 1 kali  Rp         500.000,00  Rp           500.000,00
2 Sound System 1 kali  Rp         600.000,00  Rp           600.000,00
3 Trasportasi Pemilih 1 kali  Rp      1.200.000,00  Rp        1.200.000,00
4 Dokumentasi 1 kali  Rp         400.000,00  Rp           400.000,00
5 Pantarlih (DPS/DPT) 1 kali  Rp         100.000,00  Rp           100.000,00
6 Akomodasi Petugas Muspika 1 kali  Rp      2.000.000,00  Rp        2.000.000,00
Jumlah  Rp       4.800.000,00
IV INSENTIF  
1 Pengawas 8 Orang  Rp         150.000,00  Rp        1.200.000,00
2 Ketua BPD 1 Orang  Rp         300.000,00  Rp           300.000,00
3 Kepala Desa 1 Orang  Rp         300.000,00  Rp           300.000,00
4 Sekretaris Desa 1 Orang  Rp         300.000,00  Rp           300.000,00
5 Ketua 1 Orang  Rp         300.000,00  Rp           300.000,00
6 Wakil Ketua 1 Orang  Rp         250.000,00  Rp           250.000,00
7 Sekretaris 1 Orang  Rp         250.000,00  Rp           250.000,00
8 Bendahara 1 Orang  Rp         250.000,00  Rp           250.000,00
9 Seksi-Seksi 19 Orang  Rp         150.000,00  Rp        2.850.000,00
10 RT/RW 29 Orang  Rp         100.000,00  Rp        2.900.000,00
11 Linmas 29 Orang  Rp         100.000,00  Rp        2.900.000,00
Jumlah  Rp     11.800.000,00
V Biaya Tak Terduga  Rp       1.000.000,00
Jumlah Total  Rp     27.780.000,00









Bodag, 09 April 2013

Disetujui dan Disahkan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Bodag

Ketua BPD Desa Bodag
Ketua,

















SUMARDI,S.PdI
TOTO WIDAYANTO, SP






Tidak ada komentar:

Posting Komentar