Kamis, 01 Mei 2014

Daftar Simpanan dan SHU Dsn Bonagung Tahun 2013

DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA   DAFTAR SISA HASIL USAHA (SHU)
KELOMPOKTANI BUDI KARYA 5 DUSUN BONAGUNG   KELOMPOKTANI BUDI KARYA 5 DUSUN BONAGUNG
KOPERASI GAPOKTAN "BUDI KARYA"   KOPERASI GAPOKTAN "BUDI KARYA"
PER 31 DESEMBER 2013   PER 31 DESEMBER 2013
                     
No. No. Induk Nama Kode Dusun JML SIMPANAN   No. No. Induk Nama Kode Dusun SHU
1 86 TUKIRAN 5 110.000   1 86 TUKIRAN 5 16.400
2 89 SUNAR 5 44.000   2 89 SUNAR 5 6.500
3 90 BONIRAN 5 100.000   3 90 BONIRAN 5 14.900
4 91 SOLIKIN 5 62.000   4 91 SOLIKIN 5 9.200
5 92 MISWANTO 5 116.000   5 92 MISWANTO 5 17.200
6 93 MISTAM 5 106.000   6 93 MISTAM 5 15.800
7 94 LANGKIR MISLAN 5 96.000   7 94 LANGKIR MISLAN 5 14.300
8 97 SETRO 5 118.000   8 97 SETRO 5 17.600
9 98 JEMIKAN 5 118.000   9 98 JEMIKAN 5 17.600
10 102 TOMO 5 118.000   10 102 TOMO 5 17.600
11 105 SUNARYO 5 92.000   11 105 SUNARYO 5 13.700
12 116 JEMIRAN 5 62.000   12 116 JEMIRAN 5 9.200
13 117 SUNARYO 5 64.000   13 117 SUNARYO 5 9.500
14 130 BOIMIN 5 84.000   14 130 BOIMIN 5 12.500
15 144 BOYAMIN 5 112.000   15 144 BOYAMIN 5 16.700
16 145 PONEN 5 86.000   16 145 PONEN 5 12.800
17 146 SUMADI 5 106.000   17 146 SUMADI 5 15.800
18 147 WAGIYO 5 56.000   18 147 WAGIYO 5 8.300
19 148 TRIYONO 5 110.000   19 148 TRIYONO 5 16.400
20 174 JEMIKAN R 5 104.000   20 174 JEMIKAN R 5 15.500
21 175 JURIYANTO 5 62.000   21 175 JURIYANTO 5 9.200
22 176 JUMIATIN 5 48.000   22 176 JUMIATIN 5 7.100
23 197 SOIRAN 5 62.000   23 197 SOIRAN 5 9.200
24 209 SOGIMAN 5 84.000   24 209 SOGIMAN 5 12.500
25 211 SUWITO 5 62.000   25 211 SUWITO 5 9.200
26 223 WAGIMAN 5 62.000   26 223 WAGIMAN 5 9.200
27 224 KARDIONO 5 84.000   27 224 KARDIONO 5 12.500
28 236 JUMINTO 5 94.000   28 236 JUMINTO 5 14.000
29 249 SOIMAN 5 84.000   29 249 SOIMAN 5 12.500
30 251 SUPARWATI 5 84.000   30 251 SUPARWATI 5 12.500
31 256 PARDI 5 42.000   31 256 PARDI 5 6.200
32 257 SUKATMAN 5 70.000   32 257 SUKATMAN 5 10.400
33 266 JAETUN 5 42.000   33 266 JAETUN 5 6.200
34 267 HERI SUROTO 5 80.000   34 267 HERI SUROTO 5 11.900
35 268 DAMIATI 5 64.000   35 268 DAMIATI 5 9.500
36 269 SOIKEM 5 64.000   36 269 SOIKEM 5 9.500
37 275 WIJI  5 84.000   37 275 WIJI  5 12.500
38 276 JEMIRAN 5 46.000   38 276 JEMIRAN 5 6.800
39 277 PAIJO 5 66.000   39 277 PAIJO 5 9.800
40 278 KARDI  5 56.000   40 278 KARDI  5 8.300
41 284 YANI 5 80.000   41 284 YANI 5 11.900
42 286 TUKINEM 5 62.000   42 286 TUKINEM 5 9.200
43 287 KETI 5 64.000   43 287 KETI 5 9.500
44 288 SUNARTO  5 80.000   44 288 SUNARTO  5 11.900
45 314 BONIRAN 5 42.000   45 314 BONIRAN 5 6.200
46 315 PONEN 5 42.000   46 315 PONEN 5 6.200
47 336 JUMIYEM 5 44.000   47 336 JUMIYEM 5 6.500
48 345 SENIK 5 46.000   48 345 SENIK 5 6.800
49 346 SUWANTO 5 44.000   49 346 SUWANTO 5 6.500
50 358 EDI SUMAKUN 5 42.000   50 358 EDI SUMAKUN 5 6.200
51 365 SARIJEM 5 40.000   51 365 SARIJEM 5 5.900
52 370 SURATIN 5 36.000   52 370 SURATIN 5 5.300
53 371 SLMET 5 36.000   53 371 SLMET 5 5.300
54 375 PARYADI 5 34.000   54 375 PARYADI 5 5.000
55 381 MISWAN 5 26.000   55 381 MISWAN 5 3.800
JUMLAH                3.922.000   JUMLAH                   582.700

Daftar Simpanan dan SHU Dsn Krajan Tahun 2013

DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA   DAFTAR SISA HASIL USAHA (SHU)
KELOMPOKTANI BUDI KARYA 1 DUSUN KRAJAN   KELOMPOKTANI BUDI KARYA 1 DUSUN KRAJAN
KOPERASI GAPOKTAN "BUDI KARYA"   KOPERASI GAPOKTAN "BUDI KARYA"
PER 31 DESEMBER 2013   PER 31 DESEMBER 2013
                     
No. No. Induk Nama Kode Dusun JML SIMPANAN   No. No. Induk Nama Kode Dusun SHU
1 1 SUYANTO 1 114.000   1 1 SUYANTO 1 16.900
2 3 SUJARNO 1 114.000   2 3 SUJARNO 1 16.900
3 5 SAMIRAH 1 118.000   3 5 SAMIRAH 1 17.600
4 8 MISIRAH 1 82.000   4 8 MISIRAH 1 12.200
5 9 TULAJI 1 64.000   5 9 TULAJI 1 9.500
6 12 SUPRIYADI 1 40.000   6 12 SUPRIYADI 1 5.900
7 13 TUKIRAH/ DAMAN 1 104.000   7 13 TUKIRAH/ DAMAN 1 15.500
8 14 GUNO SENEN/ SANYOTO 1 116.000   8 14 GUNO SENEN/ SANYOTO 1 17.200
9 16 HARINI 1 106.000   9 16 HARINI 1 15.800
10 17 PONCO/ PAERAN 1 104.000   10 17 PONCO/ PAERAN 1 15.500
11 19 BOYAMIN 1 44.000   11 19 BOYAMIN 1 6.500
12 20 PURWANTO 1 104.000   12 20 PURWANTO 1 15.500
13 21 SUPARTINI 1 118.000   13 21 SUPARTINI 1 17.600
14 107 SUPATMI 1 40.000   14 107 SUPATMI 1 5.900
15 118 BAMBANG HARYONO 1 82.000   15 118 BAMBANG HARYONO 1 12.200
16 119 MISTI 1 44.000   16 119 MISTI 1 6.500
17 137 ENDANG PATMIATUN 1 104.000   17 137 ENDANG PATMIATUN 1 15.500
18 138 SUTARWAN 1 44.000   18 138 SUTARWAN 1 6.500
19 140 SONIRAH 1 110.000   19 140 SONIRAH 1 16.400
20 155 KATINI 1 106.000   20 155 KATINI 1 15.800
21 156 PURWANTO 1 106.000   21 156 PURWANTO 1 15.800
22 157 TUMIATIN 1 106.000   22 157 TUMIATIN 1 15.800
23 158 MURTINI 1 104.000   23 158 MURTINI 1 15.500
24 159 LIKE WIJAYANTI 1 104.000   24 159 LIKE WIJAYANTI 1 15.500
25 162 SARIJEM 1 64.000   25 162 SARIJEM 1 9.500
26 163 REBI SUSANTI 1 84.000   26 163 REBI SUSANTI 1 12.500
27 164 PUJO HARTONO 1 64.000   27 164 PUJO HARTONO 1 9.500
28 184 TUKIRAN 1 80.000   28 184 TUKIRAN 1 11.900
29 189 SUNARMI 1 102.000   29 189 SUNARMI 1 15.200
30 190 SARNI 1 96.000   30 190 SARNI 1 14.300
31 198 SABAR SETYAWAN 1 100.000   31 198 SABAR SETYAWAN 1 14.900
32 200 PONIRAH 1 102.000   32 200 PONIRAH 1 15.200
33 213 SUNYOTO 1 92.000   33 213 SUNYOTO 1 13.700
34 215 TUGIMIN 1 98.000   34 215 TUGIMIN 1 14.600
35 217 WURYANTO 1 42.000   35 217 WURYANTO 1 6.200
36 218 MURTINI 1 98.000   36 218 MURTINI 1 14.600
37 225 SOIMIN 1 62.000   37 225 SOIMIN 1 9.200
38 230 KUSMARIYADI 1 96.000   38 230 KUSMARIYADI 1 14.300
39 233 SAMIRAH 1 64.000   39 233 SAMIRAH 1 9.500
40 237 KATNEN 1 42.000   40 237 KATNEN 1 6.200
41 238 LAMIRAH 1 64.000   41 238 LAMIRAH 1 9.500
42 240 SUNYOTO 1 78.000   42 240 SUNYOTO 1 11.600
43 241 LILIS LESTARI 1 64.000   43 241 LILIS LESTARI 1 9.500
44 253 MISPAN 1 64.000   44 253 MISPAN 1 9.500
45 260 TUMIRAH 1 82.000   45 260 TUMIRAH 1 12.200
46 261 SOINEM 1 42.000   46 261 SOINEM 1 6.200
47 270 JARWATI 1 84.000   47 270 JARWATI 1 12.500
48 271 TATIK 1 84.000   48 271 TATIK 1 12.500
49 272 OKA NURDI SUSILA 1 42.000   49 272 OKA NURDI SUSILA 1 6.200
50 273 TOIRAN 1 84.000   50 273 TOIRAN 1 12.500
51 280 MISWANTO 1 64.000   51 280 MISWANTO 1 9.500
52 285 SUNARTI 1 42.000   52 285 SUNARTI 1 6.200
53 294 WAHYUDI 1 72.000   53 294 WAHYUDI 1 10.700
54 295 SUWARTO 1 70.000   54 295 SUWARTO 1 10.400
55 299 MISWANTO 1 72.000   55 299 MISWANTO 1 10.700
56 300 KATINEM 1 42.000   56 300 KATINEM 1 6.200
57 301 HERU PRASETYO 1 62.000   57 301 HERU PRASETYO 1 9.200
58 306 MURNI R 1 64.000   58 306 MURNI R 1 9.500
59 307 KATNO 1 62.000   59 307 KATNO 1 9.200
60 308 LAMIRAH 1 64.000   60 308 LAMIRAH 1 9.500
61 309 EKO SUNARTO 1 68.000   61 309 EKO SUNARTO 1 10.100
62 310 MARSIDI 1 42.000   62 310 MARSIDI 1 6.200
63 312 MISLAN 1 42.000   63 312 MISLAN 1 6.200
64 316 NUNIK SURYANI 1 64.000   64 316 NUNIK SURYANI 1 9.500
65 317 EDI SUPARDI 1 64.000   65 317 EDI SUPARDI 1 9.500
66 318 JASIR 1 42.000   66 318 JASIR 1 6.200
67 320 MULYONO 1 62.000   67 320 MULYONO 1 9.200
68 321 RENI WIDYANINGSIH 1 56.000   68 321 RENI WIDYANINGSIH 1 8.300
69 322 JUMIATI  1 58.000   69 322 JUMIATI  1 8.700
70 326 SUTINI 1 42.000   70 326 SUTINI 1 6.200
71 327 SUNARTI 1 42.000   71 327 SUNARTI 1 6.200
72 328 NGATIYEM 1 58.000   72 328 NGATIYEM 1 8.700
73 329 TUKIRAH/ SUNAR 1 60.000   73 329 TUKIRAH/ SUNAR 1 8.900
74 330 SULASTRI 1 42.000   74 330 SULASTRI 1 6.200
75 331 SARWANTO 1 58.000   75 331 SARWANTO 1 8.700
76 332 SUPATMI 1 42.000   76 332 SUPATMI 1 6.200
77 333 LISAYANI 1 56.000   77 333 LISAYANI 1 8.300
78 334 RIWUT HANDAYANI 1 56.000   78 334 RIWUT HANDAYANI 1 8.300
79 335 HARTINI 1 42.000   79 335 HARTINI 1 6.200
80 337 WASTINI 1 42.000   80 337 WASTINI 1 6.200
81 338 PURWATI 1 42.000   81 338 PURWATI 1 6.200
82 339 HANDIT SETIONO 1 48.000   82 339 HANDIT SETIONO 1 7.100
83 343 WINARSIH 1 42.000   83 343 WINARSIH 1 6.200
84 344 WAHONO 1 42.000   84 344 WAHONO 1 6.200
85 347 SUYANTO 1 42.000   85 347 SUYANTO 1 6.200
86 348 GINEN 1 42.000   86 348 GINEN 1 6.200
87 353 SURATMAN 1 42.000   87 353 SURATMAN 1 6.200
88 354 MU'ASOFAH 1 42.000   88 354 MU'ASOFAH 1 6.200
89 355 LIA KRISNATUN 1 42.000   89 355 LIA KRISNATUN 1 6.200
90 356 NURKANAH 1 42.000   90 356 NURKANAH 1 6.200
91 359 PARWANTO JURI 1 42.000   91 359 PARWANTO JURI 1 6.200
92 361 SARGINEN 1 40.000   92 361 SARGINEN 1 5.900
93 362 SRI NUR MILAWATI 1 40.000   93 362 SRI NUR MILAWATI 1 5.900
94 363 KATMININGSIH 1 40.000   94 363 KATMININGSIH 1 5.900
95 364 YASMAN 1 40.000   95 364 YASMAN 1 5.900
96 369 JONI ISWANTO 1 38.000   96 369 JONI ISWANTO 1 5.600
97 372 SUPRIHATIN 1 36.000   97 372 SUPRIHATIN 1 5.300
98 373 ATIK NURHAYATI 1 36.000   98 373 ATIK NURHAYATI 1 5.300
99 378 ANIK SETYARINI 1 30.000   99 378 ANIK SETYARINI 1 4.500
100 382 SOIMIN ADIBUN 1 26.000   100 382 SOIMIN ADIBUN 1 3.800
101 383 SAMIRAH 1 30.000   101 383 SAMIRAH 1 4.500
JUMLAH 6.628.000   JUMLAH 984.300