| DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) | |||||||||||
| PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2010 | |||||||||||
| TPS | : 02 | KAB./KOTA | : PACITAN | ||||||||
| DESA/KELURAHAN | : NGUMBUL | PROPINSI | : JAWA TIMUR | ||||||||
| KECAMATAN | : TULAKAN | HALAMAN | : | ||||||||
| No. Urut | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN /NIK | NAMA LENGKAP | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | UMUR | STATUS PERKAWINAN (B/S/P) | JENIS KELAMIN (Lk/Pr) | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL | KETERANGAN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 3501100209730003 | AGUS RAMANYANG | PACITAN | 02-09-1973 | 37 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 2 | 3501105304770001 | RENI | PACITAN | 13-04-1977 | 33 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 3 | 3501104907370001 | SOGIYEM | PACITAN | 09-07-1937 | 73 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 4 | 3501103006260015 | BOIMAN | PACITAN | 30-06-1926 | 84 | P | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 5 | 3501105304380002 | SALIMAH | PACITAN | 13-04-1938 | 72 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 6 | 3501100511560005 | BOIRIN | PACITAN | 05-11-1956 | 54 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 7 | 3501104210630002 | SUMILAH | PACITAN | 02-10-1963 | 47 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 8 | 3501104905880005 | JUMIAH | PACITAN | 09-05-1988 | 22 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 9 | 3501100601550001 | BONERAN | PACITAN | 06-01-1955 | 55 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 10 | 3501104911520002 | PONIYEM | PACITAN | 09-11-1952 | 58 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 11 | 3501101305770002 | MISKUN | PACITAN | 13-05-1977 | 33 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 12 | 3501100309800005 | SAMSUDIN | PACITAN | 03-09-1980 | 30 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 13 | 3501102102820003 | ROHMAD | PACITAN | 21-02-1982 | 28 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 14 | 3501104807850006 | SITI AMINAH | PACITAN | 08-07-1985 | 25 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 15 | 3501104905700004 | TUMIJAH | PACITAN | 09-05-1970 | 40 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 16 | 3501101705560001 | DUL GINEN | PACITAN | 17-05-1956 | 54 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 17 | 3501106009600005 | SUMIATI | PACITAN | 20-09-1960 | 50 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 18 | 3501100902770005 | HARYOTO | PACITAN | 09-02-1977 | 33 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 19 | 3501100211800004 | MISLAKUN | PACITAN | 02-11-1980 | 30 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 20 | 3501105510900003 | NURHASANAH | PACITAN | 15-10-1990 | 20 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 21 | 3501101206590006 | JAMAL | PACITAN | 12-06-1959 | 51 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 22 | 3501104703630003 | TOIYEM | PACITAN | 07-03-1963 | 47 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 23 | 3501104509850004 | JAMIATIN | PACITAN | 05-09-1985 | 25 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 24 | 3501100905890003 | SOIRAN | PACITAN | 09-05-1989 | 21 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 25 | 3501101003570002 | JEMAIN | PACITAN | 10-03-1957 | 53 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 26 | 3501104705620004 | KATIMAH | PACITAN | 07-05-1962 | 48 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 27 | 3501104509830003 | SRIATUN | PACITAN | 05-09-1983 | 27 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 28 | 3501105109860009 | SUPARMI | PACITAN | 11-09-1986 | 24 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 29 | 3501100205370001 | MISRAN | PACITAN | 02-05-1937 | 73 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 30 | 3501105206420002 | MENIK | PACITAN | 12-06-1942 | 68 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 31 | 3501101809340001 | JOIKROMO | PACITAN | 18-09-1934 | 76 | P | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 32 | 3501104511750004 | SOGI | PACITAN | 05-11-1975 | 35 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 33 | 3501100504770005 | JUMALI | PACITAN | 05-04-1977 | 33 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 34 | 3501104503760004 | TUMIAMI | PACITAN | 05-03-1976 | 34 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 35 | 3501100511220001 | MARTO JEMANI | PACITAN | 05-11-1922 | 88 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 36 | 3501101509610002 | JUWADI | PACITAN | 15-09-1961 | 49 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 37 | 3501106907650002 | SULASMI | PACITAN | 29-07-1965 | 45 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 38 | 3501102103880004 | WANTO | PACITAN | 21-03-1988 | 22 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 39 | 3501100309510002 | K. TUMADI | PACITAN | 03-09-1951 | 59 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 40 | 3501105005590002 | SARMI | PACITAN | 10-05-1959 | 51 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 41 | 3501103006630096 | KABUL | PACITAN | 30-06-1963 | 47 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 42 | 3501107006650104 | KARSINEM | PACITAN | 30-06-1965 | 45 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 43 | 3501106003930004 | SINDI DIANA | PACITAN | 20-03-1993 | 17 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 44 | 3501103006370051 | KADERI | PACITAN | 30-06-1937 | 73 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 45 | 3501107006350079 | SIKEM | PACITAN | 30-06-1935 | 75 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 46 | 3501107006580138 | KARTI | PACITAN | 30-06-1958 | 52 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 47 | 3501101306620007 | KATIRIN | PACITAN | 13-06-1962 | 48 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 48 | 3501104104650010 | KARTIYEM | PACITAN | 01-04-1965 | 45 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 49 | 3501104505870009 | WINARTI | PACITAN | 05-05-1987 | 23 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 50 | 3501105612890001 | WINAYAH | PACITAN | 16-12-1989 | 21 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 51 | 3501100606930002 | SOIRAN | PACITAN | 06-06-1993 | 17 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 52 | 3501102107400001 | KATIRUN | PACITAN | 21-07-1940 | 70 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 53 | 3501104804480002 | YATMI | PACITAN | 08-04-1948 | 62 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 54 | 3501102006760002 | TRIYONO | PACITAN | 20-06-1976 | 34 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 55 | 3501100207800003 | SUTIKNO | PACITAN | 02-07-1980 | 30 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 56 | 3501104307870004 | YULIN | PACITAN | 03-07-1987 | 23 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 57 | 3501100508930004 | KRISTA | PACITAN | 05-08-1993 | 17 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 58 | 3501100502630003 | KATMIN | PACITAN | 05-02-1963 | 47 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 59 | 3501104709640006 | KATIJAH | PACITAN | 07-09-1964 | 46 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 60 | 3501101807820001 | GUNARI PRASETYAWAN | PACITAN | 18-07-1982 | 28 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 61 | 3501101508730004 | KURMAT | PACITAN | 15-08-1973 | 37 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 62 | 3501107006360054 | TUKIYEM | PACITAN | 30-06-1936 | 74 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 63 | 3501100803850003 | MARYANTO | WONOGIRI | 08-03-1985 | 25 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 64 | 3501106110820003 | SURATMI | PACITAN | 21-10-1982 | 28 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 65 | 3501107006220021 | MARIYAH | PACITAN | 30-06-1922 | 88 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 66 | 3501101106840005 | MASKUR | PACITAN | 11-06-1984 | 26 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 67 | 3501104510830005 | SITI SAMSIYAH | PACITAN | 05-10-1983 | 27 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 68 | 3501100205690002 | MISLAN | PACITAN | 02-05-1969 | 41 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 69 | 3501105210680005 | MISILAH | PACITAN | 12-10-1968 | 42 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 70 | 3501101903840002 | TULADI | PACITAN | 19-03-1984 | 26 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 71 | 3501100511480003 | BOYADI | PACITAN | 05-11-1948 | 62 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 72 | 3501105007490004 | WAGIYEM | PACITAN | 10-07-1949 | 61 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 73 | 3501101201620003 | MISRADI | PACITAN | 12-01-1962 | 48 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 74 | 3501106903670001 | MESIRAH | PACITAN | 29-03-1967 | 43 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 75 | 3501101701930007 | GUNAWAN | PACITAN | 17-01-1993 | 17 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 76 | 3501100502620003 | MISWADI | PACITAN | 05-02-1962 | 48 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 77 | 3501104312640003 | TUMIYEM | PACITAN | 03-12-1964 | 46 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 78 | 3501101605840002 | DENI MURYANTO | PACITAN | 16-05-1984 | 26 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 79 | 3501100807890005 | NANANG KOSIM | PACITAN | 08-07-1989 | 21 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 80 | 3501102002900003 | RUSLAN | PACITAN | 20-02-1990 | 20 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 81 | 3501107006390066 | SINEM | PACITAN | 30-06-1939 | 71 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 82 | 3501101407780001 | PIYANTO | PACITAN | 14-07-1978 | 32 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 83 | 3501105906770002 | BONIYEM | PACITAN | 19-06-1977 | 33 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 84 | 3501101709630001 | SLAMET RIADI | PACITAN | 17-09-1963 | 47 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 85 | 3501105503700003 | KATINI | PACITAN | 15-03-1970 | 40 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 86 | 3501107006620096 | SOIMAH | PACITAN | 30-06-1962 | 48 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 87 | 3501101804820002 | MISRADI | PACITAN | 18-04-1982 | 28 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 88 | 3501100307660003 | SOIMUN | PACITAN | 03-07-1966 | 44 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 89 | 3501105108690002 | SUKARTI | PACITAN | 11-08-1969 | 41 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 90 | 3501101906920008 | HELI SETIANTO | PACITAN | 19-06-1992 | 18 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 91 | 3501103006530088 | SUKATNO | PACITAN | 30-06-1953 | 57 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 92 | 3501106506610003 | BOINEM | PACITAN | 25-06-1961 | 49 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 93 | 3501105102930002 | MISNATUN | PACITAN | 11-02-1993 | 17 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 94 | 3501104107420213 | WAGIYEM | PACITAN | 01-07-1942 | 68 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 95 | 3501107006340042 | TUKIRAH | PACITAN | 30-06-1934 | 76 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 96 | 3501101702660003 | SUNARTO | PACITAN | 17-02-1966 | 44 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 97 | 3501104906720005 | SRIMURNI | PACITAN | 09-06-1972 | 38 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 98 | 3501102709640001 | SUPANDI | PACITAN | 27-09-1964 | 46 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 99 | 3501105208640003 | WATINI | PACITAN | 12-08-1964 | 46 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 100 | 3501102403890002 | SUSANTO | PACITAN | 24-03-1989 | 21 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 101 | 3501100407800007 | TRIYONO | PACITAN | 04-07-1980 | 30 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 102 | 3501105901810002 | YATINEM | PACITAN | 19-01-1981 | 29 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 103 | 3501100509560005 | TUGIMAN | PACITAN | 05-09-1956 | 54 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 104 | 3501105107580004 | SIWAS | PACITAN | 11-07-1958 | 52 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 105 | 3501101810800001 | SUYANTO | PACITAN | 18-10-1980 | 30 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 106 | 3501104110900005 | SUMARTI | PACITAN | 01-10-1990 | 20 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 107 | 3501101107450001 | TUKIJAN | PACITAN | 11-07-1945 | 65 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 108 | 3501100605720004 | SUTRISNO | PACITAN | 06-05-1972 | 38 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 109 | 3501101803850001 | RUDI HARTONO | PACITAN | 18-03-1985 | 25 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 110 | 3501102006470002 | TUKIMIN | PACITAN | 20-06-1947 | 63 | P | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 111 | 3501101007820006 | SUPARDI | PACITAN | 10-07-1982 | 28 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 112 | 3501107006390050 | TUKIYEM | PACITAN | 30-06-1939 | 71 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 113 | 3501105304890005 | INDAH | PACITAN | 13-04-1989 | 21 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 114 | 3501103006470053 | TUMIRAN | PACITAN | 30-06-1947 | 63 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 115 | 3501107006520080 | SANIYAH | PACITAN | 30-06-1952 | 58 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 116 | 3501102507690002 | SARJI | PACITAN | 25-07-1969 | 41 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 117 | 3501101511830002 | SOLEHAN | PACITAN | 15-11-1983 | 27 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 118 | 3501105609680004 | SUMARNI | WONOGIRI | 16-09-1968 | 42 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 119 | 3501100101580003 | TUWADI | PACITAN | 01-01-1958 | 52 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 120 | 3501104601570004 | WASINI | PACITAN | 06-01-1957 | 53 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 121 | 3501100506810010 | BAMBANG SUGIANTO | PACITAN | 05-06-1981 | 29 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 122 | 3501100609850005 | SUYANTO | PACITAN | 06-09-1985 | 25 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 123 | 3501102904430001 | WANDI | PACITAN | 29-04-1943 | 67 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 124 | 3501104807480004 | SIMAR | PACITAN | 08-07-1948 | 62 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 125 | 3501105208740006 | WATINI | PACITAN | 12-08-1974 | 36 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 126 | 3501101808780002 | MARGONO | PACITAN | 18-08-1978 | 32 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 127 | 3501104609770006 | BONIYEM | PACITAN | 06-09-1977 | 33 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 128 | 3501103006390057 | SOGIMAN | PACITAN | 30-06-1939 | 71 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 129 | 3501107006410071 | TUMIYEM | PACITAN | 30-06-1941 | 69 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 130 | 3501100211670004 | YONO | PACITAN | 02-11-1967 | 43 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 131 | 3501104905720006 | BOINEM | PACITAN | 09-05-1972 | 38 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 132 | 3501100609450006 | SOMO JEMAIN | PACITAN | 06-09-1945 | 65 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 133 | 3501105207480005 | TUKINAH | PACITAN | 12-07-1948 | 62 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 134 | 3501100305580001 | WAKIJAN | PACITAN | 03-05-1958 | 52 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 001/RW 003 | TPS 02 | ||
| 135 | 3501100503870010 | ADI | PACITAN | 05-03-1987 | 23 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 136 | 3501105510780001 | MISRATIN | PACITAN | 15-10-1978 | 32 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 137 | 3501101206470004 | BARI | PACITAN | 12-06-1947 | 63 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 138 | 3501104908490001 | BONIYEM | PACITAN | 09-08-1949 | 61 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 139 | 3501104706220001 | SOGIYEM | PACITAN | 07-06-1922 | 88 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 140 | 3501101901530002 | EDI MISWANTO | PACITAN | 19-01-1953 | 57 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 141 | 3501104308670003 | KATIRAH | PACITAN | 03-08-1967 | 43 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 142 | 3501100404860008 | DENI KURNIAWAN | PACITAN | 04-04-1986 | 24 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 143 | 3501103006310038 | KARSIMUN | PACITAN | 30-06-1931 | 79 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 144 | 3501107006340045 | PAIKEM | PACITAN | 30-06-1934 | 76 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 145 | 3501100103520004 | GINEN | PACITAN | 01-03-1952 | 58 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 146 | 3501105109590004 | PAIYEM | PACITAN | 11-09-1959 | 51 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 147 | 3501100804660003 | SARJUNI | PACITAN | 08-04-1966 | 44 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 148 | 3501104307870007 | MURTIAH | PACITAN | 03-07-1987 | 23 | B | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 149 | 3501102802700002 | JEMAWAN | PACITAN | 28-02-1970 | 40 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 150 | 3501104201480002 | SIMIS | PACITAN | 02-01-1948 | 62 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 151 | 3501102702760001 | TUKIRAN | PACITAN | 27-02-1976 | 34 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 152 | 3501100407530003 | JEMIRAN | PACITAN | 04-07-1953 | 57 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 153 | 3501104507550005 | JEMIRAH | PACITAN | 05-07-1955 | 55 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 154 | 3501101705840006 | SUTRISNO | PACITAN | 17-05-1984 | 26 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 155 | 3501103006440071 | JOYO JEMAIN | PACITAN | 30-06-1944 | 66 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 156 | 3501106803490001 | SULASMI | PACITAN | 28-03-1949 | 61 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 157 | 3501100902720007 | JUMAWAN | PACITAN | 09-02-1972 | 38 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 158 | 3501105103760008 | MESIYAH | PACITAN | 11-03-1976 | 34 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 159 | 3501101107600004 | JUWAIR | PACITAN | 11-07-1960 | 50 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 160 | 3501104603730008 | ENI SETIYAWATI | PACITAN | 06-03-1973 | 37 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 161 | 3501100107460093 | DUKUT | PACITAN | 01-07-1946 | 64 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 162 | 3501104107480151 | TUMIRAH | PACITAN | 01-07-1948 | 62 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 163 | 3501100607570004 | KANDAR | PACITAN | 06-07-1957 | 53 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 164 | 3501106007640003 | SUMIRAH | PACITAN | 20-07-1964 | 46 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 165 | 3501101202820008 | EKO HARYANTO | PACITAN | 12-02-1982 | 28 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 166 | 3501101406840006 | ARIF WINANTO | PACITAN | 14-06-1984 | 26 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 167 | 3501107006310043 | SITIN | PACITAN | 30-06-1931 | 79 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 168 | 3501103006310037 | KASAN MURADI | PACITAN | 30-06-1931 | 79 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 169 | 3501100606440001 | KASIRAN | PACITAN | 06-06-1944 | 66 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 170 | 3501107006590099 | PANIYAH | PACITAN | 30-06-1959 | 51 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 171 | 3501101209790006 | BEJAN | PACITAN | 12-09-1979 | 31 | B | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 172 | 3501100712530001 | KATIJAN | PACITAN | 07-12-1953 | 57 | S | Lk | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 173 | 3501107006570027 | PAINAH | PACITAN | 30-06-1957 | 53 | S | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 174 | 3501104201400001 | KATIYAH | PACITAN | 02-01-1940 | 70 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
| 175 | 3501104403660002 | SARMI | PACITAN | 04-03-1966 | 44 | P | Pr | DSN. JERUK, RT 002/RW 003 | TPS 02 | ||
