Minggu, 02 Maret 2014

Tabel Luas Panen- Produktivitas- Produksi Tanaman Padi Seluruh Provinsi Tahun 2013

Tabel Luas Panen- Produktivitas- Produksi Tanaman Padi Seluruh Provinsi Tahun 2013
Provinsi Jenis Tanaman Tahun Luas Panen(Ha) Produktivitas(Ku/Ha) Produksi(Ton)
Indonesia Padi 2013 13769913.00 51.46 70866571.00
Aceh Padi 2013 423864.00 46.44 1968474.00
Sumatera Utara Padi 2013 729904.00 50.21 3664588.00
Sumatera barat Padi 2013 475914.00 49.88 2373806.00
Riau Padi 2013 120833.00 36.42 440131.00
Jambi Padi 2013 158697.00 43.21 685681.00
Sumatera Selatan Padi 2013 795172.00 45.19 3593463.00
Bengkulu Padi 2013 148298.00 42.22 626176.00
Lampung Padi 2013 640537.00 50.24 3218232.00
Bangka Belitung Padi 2013 10408.00 27.95 29087.00
Kepulauan Riau Padi 2013 379.00 36.83 1396.00
DKI Jakarta Padi 2013 1716.00 59.10 10141.00
Jawa Barat Padi 2013 2016433.00 59.56 12009422.00
Jawa Tengah Padi 2013 1837290.00 56.04 10295494.00
DI Yogyakarta Padi 2013 154413.00 57.71 891137.00
Jawa Timur Padi 2013 2048695.00 59.28 12144973.00
Banten Padi 2013 386889.00 52.90 2046832.00
Bali Padi 2013 149010.00 57.52 857157.00
Nusa Tenggara Barat Padi 2013 431751.00 50.06 2161442.00
Nusa Tenggara Timur Padi 2013 219195.00 33.10 725507.00
Kalimantan Barat Padi 2013 478943.00 31.62 1514654.00
Kalimantan Tengah Padi 2013 249724.00 31.78 793576.00
Kalimantan Selatan Padi 2013 470858.00 42.28 1990788.00
Kalimantan Timur Padi 2013 140587.00 40.78 573382.00
Sulawesi Utara Padi 2013 127979.00 50.10 641236.00
Sulawesi Tengah Padi 2013 222758.00 46.38 1033241.00
Sulawesi Selatan Padi 2013 958852.00 51.22 4911567.00
Sulawesi Tenggara Padi 2013 133567.00 42.08 562078.00
Gorontalo Padi 2013 56330.00 51.70 291248.00
Sulawesi Barat Padi 2013 90065.00 47.63 429006.00
Maluku Padi 2013 26129.00 43.32 113178.00
Maluku Utara Padi 2013 19028.00 37.31 71002.00
Papua Barat Padi 2013 6674.00 39.38 26280.00
Papua Padi 2013 39021.00 44.13 172196.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar