Kamis, 01 Mei 2014

Daftar Simpanan dan SHU Dsn Bonagung Tahun 2013

DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA   DAFTAR SISA HASIL USAHA (SHU)
KELOMPOKTANI BUDI KARYA 5 DUSUN BONAGUNG   KELOMPOKTANI BUDI KARYA 5 DUSUN BONAGUNG
KOPERASI GAPOKTAN "BUDI KARYA"   KOPERASI GAPOKTAN "BUDI KARYA"
PER 31 DESEMBER 2013   PER 31 DESEMBER 2013
                     
No. No. Induk Nama Kode Dusun JML SIMPANAN   No. No. Induk Nama Kode Dusun SHU
1 86 TUKIRAN 5 110.000   1 86 TUKIRAN 5 16.400
2 89 SUNAR 5 44.000   2 89 SUNAR 5 6.500
3 90 BONIRAN 5 100.000   3 90 BONIRAN 5 14.900
4 91 SOLIKIN 5 62.000   4 91 SOLIKIN 5 9.200
5 92 MISWANTO 5 116.000   5 92 MISWANTO 5 17.200
6 93 MISTAM 5 106.000   6 93 MISTAM 5 15.800
7 94 LANGKIR MISLAN 5 96.000   7 94 LANGKIR MISLAN 5 14.300
8 97 SETRO 5 118.000   8 97 SETRO 5 17.600
9 98 JEMIKAN 5 118.000   9 98 JEMIKAN 5 17.600
10 102 TOMO 5 118.000   10 102 TOMO 5 17.600
11 105 SUNARYO 5 92.000   11 105 SUNARYO 5 13.700
12 116 JEMIRAN 5 62.000   12 116 JEMIRAN 5 9.200
13 117 SUNARYO 5 64.000   13 117 SUNARYO 5 9.500
14 130 BOIMIN 5 84.000   14 130 BOIMIN 5 12.500
15 144 BOYAMIN 5 112.000   15 144 BOYAMIN 5 16.700
16 145 PONEN 5 86.000   16 145 PONEN 5 12.800
17 146 SUMADI 5 106.000   17 146 SUMADI 5 15.800
18 147 WAGIYO 5 56.000   18 147 WAGIYO 5 8.300
19 148 TRIYONO 5 110.000   19 148 TRIYONO 5 16.400
20 174 JEMIKAN R 5 104.000   20 174 JEMIKAN R 5 15.500
21 175 JURIYANTO 5 62.000   21 175 JURIYANTO 5 9.200
22 176 JUMIATIN 5 48.000   22 176 JUMIATIN 5 7.100
23 197 SOIRAN 5 62.000   23 197 SOIRAN 5 9.200
24 209 SOGIMAN 5 84.000   24 209 SOGIMAN 5 12.500
25 211 SUWITO 5 62.000   25 211 SUWITO 5 9.200
26 223 WAGIMAN 5 62.000   26 223 WAGIMAN 5 9.200
27 224 KARDIONO 5 84.000   27 224 KARDIONO 5 12.500
28 236 JUMINTO 5 94.000   28 236 JUMINTO 5 14.000
29 249 SOIMAN 5 84.000   29 249 SOIMAN 5 12.500
30 251 SUPARWATI 5 84.000   30 251 SUPARWATI 5 12.500
31 256 PARDI 5 42.000   31 256 PARDI 5 6.200
32 257 SUKATMAN 5 70.000   32 257 SUKATMAN 5 10.400
33 266 JAETUN 5 42.000   33 266 JAETUN 5 6.200
34 267 HERI SUROTO 5 80.000   34 267 HERI SUROTO 5 11.900
35 268 DAMIATI 5 64.000   35 268 DAMIATI 5 9.500
36 269 SOIKEM 5 64.000   36 269 SOIKEM 5 9.500
37 275 WIJI  5 84.000   37 275 WIJI  5 12.500
38 276 JEMIRAN 5 46.000   38 276 JEMIRAN 5 6.800
39 277 PAIJO 5 66.000   39 277 PAIJO 5 9.800
40 278 KARDI  5 56.000   40 278 KARDI  5 8.300
41 284 YANI 5 80.000   41 284 YANI 5 11.900
42 286 TUKINEM 5 62.000   42 286 TUKINEM 5 9.200
43 287 KETI 5 64.000   43 287 KETI 5 9.500
44 288 SUNARTO  5 80.000   44 288 SUNARTO  5 11.900
45 314 BONIRAN 5 42.000   45 314 BONIRAN 5 6.200
46 315 PONEN 5 42.000   46 315 PONEN 5 6.200
47 336 JUMIYEM 5 44.000   47 336 JUMIYEM 5 6.500
48 345 SENIK 5 46.000   48 345 SENIK 5 6.800
49 346 SUWANTO 5 44.000   49 346 SUWANTO 5 6.500
50 358 EDI SUMAKUN 5 42.000   50 358 EDI SUMAKUN 5 6.200
51 365 SARIJEM 5 40.000   51 365 SARIJEM 5 5.900
52 370 SURATIN 5 36.000   52 370 SURATIN 5 5.300
53 371 SLMET 5 36.000   53 371 SLMET 5 5.300
54 375 PARYADI 5 34.000   54 375 PARYADI 5 5.000
55 381 MISWAN 5 26.000   55 381 MISWAN 5 3.800
JUMLAH                3.922.000   JUMLAH                   582.700

Tidak ada komentar:

Posting Komentar